簡要描述:Systech 希仕代水蒸氣透過率分析儀符合新 ASTM F3299-18 標準,采用了先進的傳感器技術。靈敏度高,操作簡單,降低測試成本,提高生產率。寬范圍的溫度及濕度條件能更好地適應研究需要。
詳細介紹
Systech 希仕代水蒸氣透過率分析儀符合新 ASTM F3299-18 標準,采用了驚人的傳感器技術。靈敏度高,操作簡單,降低測試成本,提高生產率。寬范圍的溫度及濕度條件能更好地適應研究需要。
• 驗證準確使用第三方認證氣體,只需幾小時即可。NIST可追蹤
• 藥包材高阻隔性能分析及貨架期研究 (液袋、鋁塑包裝等材料)
原理 | 電解法 |
符合標準 | ISO 15106-3、GB/T 21529、YBB 00092003等標準 |
傳感器 | 電解法傳感器,值傳感器,不需要校準 |
操作環(huán)境 | 0.002~70 g/㎡/day(測試面積50cm2) |
測試分辨率 | ±0.001 g/㎡/day;重現(xiàn)性:0.002 cc/㎡/day or 讀數(shù)±1%或更好 |
測試腔溫度控制范圍 | 10~40℃,由儀器自動控制,精度:±0.1℃ |
相對濕度控制范圍 | 20%~90%RH (±2%RH), 100%由儀器自動控制 內置的校準程序可對測試腔內的溫度、濕度傳感器進行校準 |
測試腔個數(shù) | 2個 |
樣品厚度 | Up to 2.7mm |
軟件平臺 | 可選觸屏平板電腦或外接電腦(Windows10,而非Windows CE),QSeal TM gas free 技術, 滑動按壓式密封,無需氣動裝置,可自動連續(xù)完成多10組不同溫濕度條件的測試 |
傳感器驗證方式 | 第三方標準氣體和標準膜,均可NIST溯源 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽