當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>氣體及包裝密封檢測(cè)>透氧透濕分析>Systech Illinois水蒸氣透過率分析儀
簡(jiǎn)要描述:Systech 水蒸氣透過率分析儀符合新 ASTM F3299-18 標(biāo)準(zhǔn),采用了先進(jìn)的傳感器技術(shù)。靈敏度高,操作簡(jiǎn)單,降低測(cè)試成本,提高生產(chǎn)率。寬范圍的溫度及濕度條件能更好地適應(yīng)研究需要。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Systech 水蒸氣透過率分析儀符合新 ASTM F3299-18 標(biāo)準(zhǔn),采用了驚人的傳感器技術(shù)。靈敏度高,操作簡(jiǎn)單,降低測(cè)試成本,提高生產(chǎn)率。寬范圍的溫度及濕度條件能更好地適應(yīng)研究需要。
• 新能源電池隔膜材料阻隔性能分析
原理 | 電解法 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 15106-3、GB/T 21529、YBB 00092003等標(biāo)準(zhǔn) |
傳感器 | 電解法傳感器,值傳感器,不需要校準(zhǔn) |
操作環(huán)境 | 0.002~70 g/㎡/day(測(cè)試面積50cm2) |
測(cè)試分辨率 | ±0.001 g/㎡/day;重現(xiàn)性:0.002 cc/㎡/day or 讀數(shù)±1%或更好 |
測(cè)試腔溫度控制范圍 | 10~40℃,由儀器自動(dòng)控制,精度:±0.1℃ |
相對(duì)濕度控制范圍 | 20%~90%RH (±2%RH), 100%由儀器自動(dòng)控制 內(nèi)置的校準(zhǔn)程序可對(duì)測(cè)試腔內(nèi)的溫度、濕度傳感器進(jìn)行校準(zhǔn) |
測(cè)試腔個(gè)數(shù) | 2個(gè) |
樣品厚度 | Up to 2.7mm |
軟件平臺(tái) | 可選觸屏平板電腦或外接電腦(Windows10,而非Windows CE),QSeal TM gas free 技術(shù), 滑動(dòng)按壓式密封,無需氣動(dòng)裝置,可自動(dòng)連續(xù)完成多10組不同溫濕度條件的測(cè)試 |
傳感器驗(yàn)證方式 | 第三方標(biāo)準(zhǔn)氣體和標(biāo)準(zhǔn)膜,均可NIST溯源 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:yyang@industrialphysics.com
地址:上海市浦東新區(qū)盛榮路88弄1號(hào)樓803室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽